Drilldown > Logs "App not found" after installing sqlite plugin

I have Loki setup as my default data source and have been able to access the log drilldown. However, since setting up a sqlite data source, the drilldown page now says “App not found”. The URL it’s sending me to is https://grafana.localhost/a/grafana-lokiexplore-app/explore

I can still use the explore view for logs, though it no longer shows me the “go queryless” button.

hello @kangaroux which version of grafana you are using??
please explore the grafana.log file for more details. run and test the datasource plugin.
restart the loki server

Grafana 11.6.0, Loki 3.5.0. Restarted both services

Loki and sqlite are both working fine, I can query them and view them in the explore tab.

grafana-1  | logger=settings t=2026-04-01T16:47:28.032101762Z level=info msg="Starting Grafana" version=11.6.0 commit=d2fdff9ee4d75c74bfd3a97c18a0b8e4d029f06e branch=HEAD compiled=2026-04-01T16:47:28Z
grafana-1  | logger=settings t=2026-04-01T16:47:28.03239712Z level=info msg="Config loaded from" file=/usr/share/grafana/conf/defaults.ini
grafana-1  | logger=settings t=2026-04-01T16:47:28.032421297Z level=info msg="Config loaded from" file=/etc/grafana/grafana.ini
grafana-1  | logger=settings t=2026-04-01T16:47:28.032425124Z level=info msg="Config overridden from command line" arg="default.paths.data=/var/lib/grafana"
grafana-1  | logger=settings t=2026-04-01T16:47:28.032427778Z level=info msg="Config overridden from command line" arg="default.paths.logs=/var/log/grafana"
grafana-1  | logger=settings t=2026-04-01T16:47:28.032430143Z level=info msg="Config overridden from command line" arg="default.paths.plugins=/var/lib/grafana/plugins"
grafana-1  | logger=settings t=2026-04-01T16:47:28.032432488Z level=info msg="Config overridden from command line" arg="default.paths.provisioning=/etc/grafana/provisioning"
grafana-1  | logger=settings t=2026-04-01T16:47:28.032434892Z level=info msg="Config overridden from command line" arg="default.log.mode=console"
grafana-1  | logger=settings t=2026-04-01T16:47:28.032437527Z level=info msg="Config overridden from Environment variable" var="GF_PATHS_DATA=/var/lib/grafana"
grafana-1  | logger=settings t=2026-04-01T16:47:28.032440913Z level=info msg="Config overridden from Environment variable" var="GF_PATHS_LOGS=/var/log/grafana"
grafana-1  | logger=settings t=2026-04-01T16:47:28.032443849Z level=info msg="Config overridden from Environment variable" var="GF_PATHS_PLUGINS=/var/lib/grafana/plugins"
grafana-1  | logger=settings t=2026-04-01T16:47:28.032446283Z level=info msg="Config overridden from Environment variable" var="GF_PATHS_PROVISIONING=/etc/grafana/provisioning"
grafana-1  | logger=settings t=2026-04-01T16:47:28.032448598Z level=info msg="Config overridden from Environment variable" var="GF_SERVER_ROOT_URL=https://grafana.localhost/"
grafana-1  | logger=settings t=2026-04-01T16:47:28.032451173Z level=info msg=Target target=[all]
grafana-1  | logger=settings t=2026-04-01T16:47:28.032456934Z level=info msg="Path Home" path=/usr/share/grafana
grafana-1  | logger=settings t=2026-04-01T16:47:28.032459237Z level=info msg="Path Data" path=/var/lib/grafana
grafana-1  | logger=settings t=2026-04-01T16:47:28.032461482Z level=info msg="Path Logs" path=/var/log/grafana
grafana-1  | logger=settings t=2026-04-01T16:47:28.032463926Z level=info msg="Path Plugins" path=/var/lib/grafana/plugins
grafana-1  | logger=settings t=2026-04-01T16:47:28.032466241Z level=info msg="Path Provisioning" path=/etc/grafana/provisioning
grafana-1  | logger=settings t=2026-04-01T16:47:28.032468475Z level=info msg="App mode production"
grafana-1  | logger=featuremgmt t=2026-04-01T16:47:28.033259981Z level=info msg=FeatureToggles addFieldFromCalculationStatFunctions=true panelMonitoring=true prometheusAzureOverrideAudience=true logRowsPopoverMenu=true publicDashboardsScene=true correlations=true dashboardSceneForViewers=true dashboardScene=true azureMonitorEnableUserAuth=true dashgpt=true userStorageAPI=true lokiStructuredMetadata=true newPDFRendering=true alertingRuleVersionHistoryRestore=true promQLScope=true formatString=true dataplaneFrontendFallback=true alertingNotificationsStepMode=true newDashboardSharingComponent=true logsInfiniteScrolling=true angularDeprecationUI=true logsContextDatasourceUi=true recoveryThreshold=true lokiQueryHints=true tlsMemcached=true unifiedRequestLog=true lokiQuerySplitting=true onPremToCloudMigrations=true accessActionSets=true preinstallAutoUpdate=true recordedQueriesMulti=true cloudWatchRoundUpEndTime=true groupToNestedTableTransformation=true pinNavItems=true alertingQueryAndExpressionsStepMode=true reportingUseRawTimeRange=true cloudWatchCrossAccountQuerying=true nestedFolders=true newFiltersUI=true alertingInsights=true alertingUIOptimizeReducer=true awsAsyncQueryCaching=true influxdbBackendMigration=true dashboardSceneSolo=true alertingSimplifiedRouting=true useSessionStorageForRedirection=true alertRuleRestore=true transformationsRedesign=true lokiLabelNamesQueryApi=true ssoSettingsApi=true logsExploreTableVisualisation=true alertingNoDataErrorExecution=true ssoSettingsSAML=true annotationPermissionUpdate=true cloudWatchNewLabelParsing=true kubernetesPlaylists=true alertingApiServer=true exploreMetrics=true
grafana-1  | logger=sqlstore t=2026-04-01T16:47:28.033351945Z level=info msg="Connecting to DB" dbtype=sqlite3
grafana-1  | logger=migrator t=2026-04-01T16:47:28.043866546Z level=info msg="Locking database"
grafana-1  | logger=migrator t=2026-04-01T16:47:28.043886374Z level=info msg="Starting DB migrations"
grafana-1  | logger=migrator t=2026-04-01T16:47:28.059978957Z level=info msg="migrations completed" performed=0 skipped=644 duration=749.407µs
grafana-1  | logger=migrator t=2026-04-01T16:47:28.060523186Z level=info msg="Unlocking database"
grafana-1  | logger=secrets t=2026-04-01T16:47:28.061301646Z level=info msg="Envelope encryption state" enabled=true currentprovider=secretKey.v1
grafana-1  | logger=plugin.angulardetectorsprovider.dynamic t=2026-04-01T16:47:28.129086864Z level=info msg="Restored cache from database" duration=411.047µs
grafana-1  | logger=resource-migrator t=2026-04-01T16:47:28.134000279Z level=info msg="Locking database"
grafana-1  | logger=resource-migrator t=2026-04-01T16:47:28.134036367Z level=info msg="Starting DB migrations"
grafana-1  | logger=resource-migrator t=2026-04-01T16:47:28.135616313Z level=info msg="migrations completed" performed=0 skipped=23 duration=133.783µs
grafana-1  | logger=resource-migrator t=2026-04-01T16:47:28.135979731Z level=info msg="Unlocking database"
grafana-1  | logger=sql-resource-server t=2026-04-01T16:47:28.136015317Z level=info msg="Using channel notifier"
grafana-1  | logger=plugin.store t=2026-04-01T16:47:28.139475107Z level=info msg="Loading plugins..."
grafana-1  | logger=plugins.registration t=2026-04-01T16:47:28.972069728Z level=info msg="Plugin registered" pluginId=frser-sqlite-datasource
grafana-1  | logger=plugins.registration t=2026-04-01T16:47:29.063370827Z level=info msg="Plugin registered" pluginId=grafana-lokiexplore-app
grafana-1  | logger=plugins.registration t=2026-04-01T16:47:29.118071715Z level=info msg="Plugin registered" pluginId=grafana-pyroscope-app
grafana-1  | logger=plugin.store t=2026-04-01T16:47:29.118098776Z level=info msg="Plugins loaded" count=58 duration=978.624932ms
grafana-1  | logger=query_data t=2026-04-01T16:47:29.131002954Z level=info msg="Query Service initialization"
grafana-1  | logger=live.push_http t=2026-04-01T16:47:29.136362533Z level=info msg="Live Push Gateway initialization"
grafana-1  | logger=ngalert.notifier.alertmanager org=1 t=2026-04-01T16:47:29.142214072Z level=info msg="Applying new configuration to Alertmanager" configHash=d2c56faca6af2a5772ff4253222f7386
grafana-1  | logger=ngalert t=2026-04-01T16:47:29.15130322Z level=info msg="Using simple database alert instance store"
grafana-1  | logger=ngalert.state.manager.persist t=2026-04-01T16:47:29.151321094Z level=info msg="Using sync state persister"
grafana-1  | logger=ngalert.state.manager t=2026-04-01T16:47:29.151455308Z level=info msg="Running in alternative execution of Error/NoData mode"
grafana-1  | logger=infra.usagestats.collector t=2026-04-01T16:47:29.155434558Z level=info msg="registering usage stat providers" usageStatsProvidersLen=2
grafana-1  | logger=grafanaStorageLogger t=2026-04-01T16:47:29.155969869Z level=info msg="Storage starting"
grafana-1  | logger=http.server t=2026-04-01T16:47:29.159579782Z level=info msg="HTTP Server Listen" address=[::]:3000 protocol=http subUrl= socket=
grafana-1  | logger=ngalert.state.manager t=2026-04-01T16:47:29.160089916Z level=info msg="Warming state cache for startup"
grafana-1  | logger=ngalert.state.manager t=2026-04-01T16:47:29.170451397Z level=info msg="State cache has been initialized" states=0 duration=10.360069ms
grafana-1  | logger=provisioning.alerting t=2026-04-01T16:47:29.1751889Z level=info msg="starting to provision alerting"
grafana-1  | logger=provisioning.alerting t=2026-04-01T16:47:29.17521473Z level=info msg="finished to provision alerting"
grafana-1  | logger=provisioning.dashboard t=2026-04-01T16:47:29.175736215Z level=info msg="starting to provision dashboards"
grafana-1  | logger=provisioning.dashboard t=2026-04-01T16:47:29.175748699Z level=info msg="finished to provision dashboards"
grafana-1  | logger=ngalert.multiorg.alertmanager t=2026-04-01T16:47:29.177256469Z level=info msg="Starting MultiOrg Alertmanager"
grafana-1  | logger=ngalert.scheduler t=2026-04-01T16:47:29.177282026Z level=info msg="Starting scheduler" tickInterval=10s maxAttempts=3
grafana-1  | logger=ticker t=2026-04-01T16:47:29.177329206Z level=info msg=starting first_tick=2026-04-01T16:47:30Z
grafana-1  | logger=plugins.update.checker t=2026-04-01T16:47:29.285871047Z level=info msg="Update check succeeded" duration=109.225996ms
grafana-1  | logger=grafana.update.checker t=2026-04-01T16:47:29.295169451Z level=info msg="Update check succeeded" duration=119.395605ms
grafana-1  | logger=grafana-apiserver t=2026-04-01T16:47:29.478400236Z level=info msg="Adding GroupVersion iam.grafana.app v0alpha1 to ResourceManager"
grafana-1  | logger=grafana-apiserver t=2026-04-01T16:47:29.482020308Z level=info msg="Adding GroupVersion notifications.alerting.grafana.app v0alpha1 to ResourceManager"
grafana-1  | logger=grafana-apiserver t=2026-04-01T16:47:29.486242879Z level=info msg="Adding GroupVersion userstorage.grafana.app v0alpha1 to ResourceManager"
grafana-1  | logger=grafana-apiserver t=2026-04-01T16:47:29.487162516Z level=info msg="Adding GroupVersion playlist.grafana.app v0alpha1 to ResourceManager"
grafana-1  | logger=grafana-apiserver t=2026-04-01T16:47:29.490311938Z level=info msg="Adding GroupVersion dashboard.grafana.app v0alpha1 to ResourceManager"
grafana-1  | logger=grafana-apiserver t=2026-04-01T16:47:29.491597588Z level=info msg="Adding GroupVersion dashboard.grafana.app v1alpha1 to ResourceManager"
grafana-1  | logger=grafana-apiserver t=2026-04-01T16:47:29.492485296Z level=info msg="Adding GroupVersion dashboard.grafana.app v2alpha1 to ResourceManager"
grafana-1  | logger=grafana-apiserver t=2026-04-01T16:47:29.493205547Z level=info msg="Adding GroupVersion featuretoggle.grafana.app v0alpha1 to ResourceManager"
grafana-1  | logger=app-registry t=2026-04-01T16:47:29.533861352Z level=info msg="app registry initialized"
grafana-1  | logger=context userId=1 orgId=1 uname=admin t=2026-04-01T16:47:29.809014331Z level=info msg="Request Completed" method=GET path=/api/live/ws status=-1 remote_addr=fd5e:df76:c559::1 time_ms=2 duration=2.771548ms size=0 referer= handler=/api/live/ws status_source=server
grafana-1  | logger=context userId=1 orgId=1 uname=admin t=2026-04-01T16:47:29.872294344Z level=info msg="Request Completed" method=GET path=/react/jsx-runtime status=404 remote_addr=fd5e:df76:c559::1 time_ms=9 duration=9.270531ms size=62060 referer=https://grafana.localhost/a/grafana-lokiexplore-app/explore handler=notfound status_source=server

Switching to grafana v12.4.2 resolved the issue