XY Chart with x,y,z values

Hi,

I would like to prepare chart, where I have three dimensions.
x- Slots (PRB Index - 0…272)
y - RIP values (-110 … -50)
z - Time (30min intervals (yyyy-mm-dd hh:mm:ss → f.e. 2025-02-27 12:00:00)

I would like to have on X-axis all used slots (it’s working ok)
On Y-axis I would like to have Time (one day with all 30min time slots)
RIP values to be visible as result in the graph (colour sheme from white to red)

I was capable to create such report, but I would like to make changes between Time and Values.

Any suggestion, if I can achive such type of report?

Query:

SELECT
    "NRCEL" AS "Series", -- This will define different colors per NRCEL
    "Time" AS "Z = Time",
    "PRB_index" AS "X = PRB index",
    "UL_RIP_value" AS "Y = UL_RIP_value"
FROM "NR_UL_RIP_data"
WHERE "UL_RIP_value" IS NOT NULL
    AND "MRBTS" IN (${MRBTSRIP:singlequote})  
    AND "NRCEL" IN (${NRCELRIP:singlequote})
    AND "Time" BETWEEN $__timeFrom() AND $__timeTo()
ORDER BY "PRB_index"

Thank you in advance,
Marjan

Welcome @marjantusek1

what is your data source and can you please provide some sample data as follows

NRCEL,Time,PRB_index,UL_RIP_value
?,?,?,?

Hi,

thank you for response.
I’m using cloud Postgres database on Digital Ocean.

Time MRBTS NRBTS NRCEL PRB_index UL_RIP_value
25.02.2025 09:00 G01031_0 G01031_0 G01002_1 87 -97,31
25.02.2025 09:00 G01031_0 G01031_0 G01002_2 87 -84,99
25.02.2025 09:00 G01031_0 G01031_0 G01002_3 87 -105,1
25.02.2025 09:00 G01031_0 G01031_0 G02001_1 87 NULL
25.02.2025 09:00 G01031_0 G01031_0 G12022_1 87 NULL
25.02.2025 09:00 G01031_0 G01031_0 G12022_2 87 NULL
25.02.2025 09:15 G01031_0 G01031_0 G01002_1 87 -102,64
25.02.2025 09:15 G01031_0 G01031_0 G01002_2 87 -94,91
25.02.2025 09:15 G01031_0 G01031_0 G01002_3 87 -106,43
25.02.2025 09:15 G01031_0 G01031_0 G02001_1 87 NULL
25.02.2025 09:15 G01031_0 G01031_0 G12022_1 87 NULL
25.02.2025 09:15 G01031_0 G01031_0 G12022_2 87 NULL
25.02.2025 09:00 G04032_1 G04032_1 G04003_1 87 NULL
25.02.2025 09:00 G04032_1 G04032_1 G04003_2 87 NULL
25.02.2025 09:00 G04032_1 G04032_1 G04003_3 87 NULL
25.02.2025 09:00 G04032_1 G04032_1 G04003_4 87 NULL
25.02.2025 09:00 G04032_1 G04032_1 G05027_1 87 NULL
25.02.2025 09:00 G04032_1 G04032_1 G05027_2 87 NULL
25.02.2025 09:00 G04032_1 G04032_1 G05027_3 87 NULL
25.02.2025 09:15 G04032_1 G04032_1 G04003_1 87 NULL
25.02.2025 09:15 G04032_1 G04032_1 G04003_2 87 NULL
25.02.2025 09:15 G04032_1 G04032_1 G04003_3 87 NULL
25.02.2025 09:15 G04032_1 G04032_1 G04003_4 87 NULL
25.02.2025 09:15 G04032_1 G04032_1 G05027_1 87 NULL
25.02.2025 09:15 G04032_1 G04032_1 G05027_2 87 NULL
25.02.2025 09:15 G04032_1 G04032_1 G05027_3 87 NULL
25.02.2025 09:00 G01031_0 G01031_0 G01002_1 88 -97,55
25.02.2025 09:00 G01031_0 G01031_0 G01002_2 88 -84,77
25.02.2025 09:00 G01031_0 G01031_0 G01002_3 88 -104,66
25.02.2025 09:00 G01031_0 G01031_0 G02001_1 88 NULL
25.02.2025 09:00 G01031_0 G01031_0 G12022_1 88 NULL
25.02.2025 09:00 G01031_0 G01031_0 G12022_2 88 NULL
25.02.2025 09:15 G01031_0 G01031_0 G01002_1 88 -102,54
25.02.2025 09:15 G01031_0 G01031_0 G01002_2 88 -94,76
25.02.2025 09:15 G01031_0 G01031_0 G01002_3 88 -106,05
25.02.2025 09:15 G01031_0 G01031_0 G02001_1 88 NULL
25.02.2025 09:15 G01031_0 G01031_0 G12022_1 88 NULL
25.02.2025 09:15 G01031_0 G01031_0 G12022_2 88 NULL
25.02.2025 09:00 G04032_1 G04032_1 G04003_1 88 NULL
25.02.2025 09:00 G04032_1 G04032_1 G04003_2 88 NULL
25.02.2025 09:00 G04032_1 G04032_1 G04003_3 88 NULL
25.02.2025 09:00 G04032_1 G04032_1 G04003_4 88 NULL
25.02.2025 09:00 G04032_1 G04032_1 G05027_1 88 NULL
25.02.2025 09:00 G04032_1 G04032_1 G05027_2 88 NULL
25.02.2025 09:00 G04032_1 G04032_1 G05027_3 88 NULL
25.02.2025 09:15 G04032_1 G04032_1 G04003_1 88 NULL
25.02.2025 09:15 G04032_1 G04032_1 G04003_2 88 NULL
25.02.2025 09:15 G04032_1 G04032_1 G04003_3 88 NULL
25.02.2025 09:15 G04032_1 G04032_1 G04003_4 88 NULL
25.02.2025 09:15 G04032_1 G04032_1 G05027_1 88 NULL
25.02.2025 09:15 G04032_1 G04032_1 G05027_2 88 NULL
25.02.2025 09:15 G04032_1 G04032_1 G05027_3 88 NULL
25.02.2025 09:00 G01031_0 G01031_0 G01002_1 89 -97,17
25.02.2025 09:00 G01031_0 G01031_0 G01002_2 89 -84,75
25.02.2025 09:00 G01031_0 G01031_0 G01002_3 89 -104,85
25.02.2025 09:00 G01031_0 G01031_0 G02001_1 89 NULL
25.02.2025 09:00 G01031_0 G01031_0 G12022_1 89 NULL
25.02.2025 09:00 G01031_0 G01031_0 G12022_2 89 NULL
25.02.2025 09:15 G01031_0 G01031_0 G01002_1 89 -102,5
25.02.2025 09:15 G01031_0 G01031_0 G01002_2 89 -94,72
25.02.2025 09:15 G01031_0 G01031_0 G01002_3 89 -106,17
25.02.2025 09:15 G01031_0 G01031_0 G02001_1 89 NULL
25.02.2025 09:15 G01031_0 G01031_0 G12022_1 89 NULL
25.02.2025 09:15 G01031_0 G01031_0 G12022_2 89 NULL
25.02.2025 09:00 G04032_1 G04032_1 G04003_1 89 NULL
25.02.2025 09:00 G04032_1 G04032_1 G04003_2 89 NULL
25.02.2025 09:00 G04032_1 G04032_1 G04003_3 89 NULL
25.02.2025 09:00 G04032_1 G04032_1 G04003_4 89 NULL
25.02.2025 09:00 G04032_1 G04032_1 G05027_1 89 NULL
25.02.2025 09:00 G04032_1 G04032_1 G05027_2 89 NULL
25.02.2025 09:00 G04032_1 G04032_1 G05027_3 89 NULL
25.02.2025 09:15 G04032_1 G04032_1 G04003_1 89 NULL
25.02.2025 09:15 G04032_1 G04032_1 G04003_2 89 NULL
25.02.2025 09:15 G04032_1 G04032_1 G04003_3 89 NULL
25.02.2025 09:15 G04032_1 G04032_1 G04003_4 89 NULL
25.02.2025 09:15 G04032_1 G04032_1 G05027_1 89 NULL
25.02.2025 09:15 G04032_1 G04032_1 G05027_2 89 NULL
25.02.2025 09:15 G04032_1 G04032_1 G05027_3 89 NULL
25.02.2025 09:00 G01031_0 G01031_0 G01002_1 90 -97,01
25.02.2025 09:00 G01031_0 G01031_0 G01002_2 90 -84,73
25.02.2025 09:00 G01031_0 G01031_0 G01002_3 90 -104,9
25.02.2025 09:00 G01031_0 G01031_0 G02001_1 90 NULL
25.02.2025 09:00 G01031_0 G01031_0 G12022_1 90 NULL
25.02.2025 09:00 G01031_0 G01031_0 G12022_2 90 NULL
25.02.2025 09:15 G01031_0 G01031_0 G01002_1 90 -102,32
25.02.2025 09:15 G01031_0 G01031_0 G01002_2 90 -94,54
25.02.2025 09:15 G01031_0 G01031_0 G01002_3 90 -106,26
25.02.2025 09:15 G01031_0 G01031_0 G02001_1 90 NULL
25.02.2025 09:15 G01031_0 G01031_0 G12022_1 90 NULL
25.02.2025 09:15 G01031_0 G01031_0 G12022_2 90 NULL
25.02.2025 09:00 G04032_1 G04032_1 G04003_1 90 NULL
25.02.2025 09:00 G04032_1 G04032_1 G04003_2 90 NULL
25.02.2025 09:00 G04032_1 G04032_1 G04003_3 90 NULL
25.02.2025 09:00 G04032_1 G04032_1 G04003_4 90 NULL
25.02.2025 09:00 G04032_1 G04032_1 G05027_1 90 NULL
25.02.2025 09:00 G04032_1 G04032_1 G05027_2 90 NULL
25.02.2025 09:00 G04032_1 G04032_1 G05027_3 90 NULL
25.02.2025 09:15 G04032_1 G04032_1 G04003_1 90 NULL
25.02.2025 09:15 G04032_1 G04032_1 G04003_2 90 NULL
25.02.2025 09:15 G04032_1 G04032_1 G04003_3 90 NULL
25.02.2025 09:15 G04032_1 G04032_1 G04003_4 90 NULL
25.02.2025 09:15 G04032_1 G04032_1 G05027_1 90 NULL
25.02.2025 09:15 G04032_1 G04032_1 G05027_2 90 NULL
25.02.2025 09:15 G04032_1 G04032_1 G05027_3 90 NULL
25.02.2025 09:00 G01031_0 G01031_0 G01002_1 91 -97,18
25.02.2025 09:00 G01031_0 G01031_0 G01002_2 91 -83,76
25.02.2025 09:00 G01031_0 G01031_0 G01002_3 91 -104,98
25.02.2025 09:00 G01031_0 G01031_0 G02001_1 91 NULL
25.02.2025 09:00 G01031_0 G01031_0 G12022_1 91 NULL
25.02.2025 09:00 G01031_0 G01031_0 G12022_2 91 NULL
25.02.2025 09:15 G01031_0 G01031_0 G01002_1 91 -102,44
25.02.2025 09:15 G01031_0 G01031_0 G01002_2 91 -94,23
25.02.2025 09:15 G01031_0 G01031_0 G01002_3 91 -106,34
25.02.2025 09:15 G01031_0 G01031_0 G02001_1 91 NULL
25.02.2025 09:15 G01031_0 G01031_0 G12022_1 91 NULL
25.02.2025 09:15 G01031_0 G01031_0 G12022_2 91 NULL
25.02.2025 09:00 G04032_1 G04032_1 G04003_1 91 NULL
25.02.2025 09:00 G04032_1 G04032_1 G04003_2 91 NULL
25.02.2025 09:00 G04032_1 G04032_1 G04003_3 91 NULL
25.02.2025 09:00 G04032_1 G04032_1 G04003_4 91 NULL
25.02.2025 09:00 G04032_1 G04032_1 G05027_1 91 NULL
25.02.2025 09:00 G04032_1 G04032_1 G05027_2 91 NULL
25.02.2025 09:00 G04032_1 G04032_1 G05027_3 91 NULL
25.02.2025 09:15 G04032_1 G04032_1 G04003_1 91 NULL
25.02.2025 09:15 G04032_1 G04032_1 G04003_2 91 NULL
25.02.2025 09:15 G04032_1 G04032_1 G04003_3 91 NULL
25.02.2025 09:15 G04032_1 G04032_1 G04003_4 91 NULL
25.02.2025 09:15 G04032_1 G04032_1 G05027_1 91 NULL
25.02.2025 09:15 G04032_1 G04032_1 G05027_2 91 NULL
25.02.2025 09:15 G04032_1 G04032_1 G05027_3 91 NULL
25.02.2025 09:00 G01031_0 G01031_0 G01002_1 92 -96,91
25.02.2025 09:00 G01031_0 G01031_0 G01002_2 92 -83,66
25.02.2025 09:00 G01031_0 G01031_0 G01002_3 92 -104,78
25.02.2025 09:00 G01031_0 G01031_0 G02001_1 92 NULL
25.02.2025 09:00 G01031_0 G01031_0 G12022_1 92 NULL
25.02.2025 09:00 G01031_0 G01031_0 G12022_2 92 NULL
25.02.2025 09:15 G01031_0 G01031_0 G01002_1 92 -102,19
25.02.2025 09:15 G01031_0 G01031_0 G01002_2 92 -93,88
25.02.2025 09:15 G01031_0 G01031_0 G01002_3 92 -106,12
25.02.2025 09:15 G01031_0 G01031_0 G02001_1 92 NULL
25.02.2025 09:15 G01031_0 G01031_0 G12022_1 92 NULL
25.02.2025 09:15 G01031_0 G01031_0 G12022_2 92 NULL
25.02.2025 09:00 G04032_1 G04032_1 G04003_1 92 NULL
25.02.2025 09:00 G04032_1 G04032_1 G04003_2 92 NULL
25.02.2025 09:00 G04032_1 G04032_1 G04003_3 92 NULL
25.02.2025 09:00 G04032_1 G04032_1 G04003_4 92 NULL
25.02.2025 09:00 G04032_1 G04032_1 G05027_1 92 NULL
25.02.2025 09:00 G04032_1 G04032_1 G05027_2 92 NULL
25.02.2025 09:00 G04032_1 G04032_1 G05027_3 92 NULL
25.02.2025 09:15 G04032_1 G04032_1 G04003_1 92 NULL
25.02.2025 09:15 G04032_1 G04032_1 G04003_2 92 NULL
25.02.2025 09:15 G04032_1 G04032_1 G04003_3 92 NULL
25.02.2025 09:15 G04032_1 G04032_1 G04003_4 92 NULL
25.02.2025 09:15 G04032_1 G04032_1 G05027_1 92 NULL
25.02.2025 09:15 G04032_1 G04032_1 G05027_2 92 NULL
25.02.2025 09:15 G04032_1 G04032_1 G05027_3 92 NULL
25.02.2025 09:00 G01031_0 G01031_0 G01002_1 93 -97,02
25.02.2025 09:00 G01031_0 G01031_0 G01002_2 93 -83,72
25.02.2025 09:00 G01031_0 G01031_0 G01002_3 93 -105,04
25.02.2025 09:00 G01031_0 G01031_0 G02001_1 93 NULL
25.02.2025 09:00 G01031_0 G01031_0 G12022_1 93 NULL
25.02.2025 09:00 G01031_0 G01031_0 G12022_2 93 NULL
25.02.2025 09:15 G01031_0 G01031_0 G01002_1 93 -102,32
25.02.2025 09:15 G01031_0 G01031_0 G01002_2 93 -94,17
25.02.2025 09:15 G01031_0 G01031_0 G01002_3 93 -106,37
25.02.2025 09:15 G01031_0 G01031_0 G02001_1 93 NULL
25.02.2025 09:15 G01031_0 G01031_0 G12022_1 93 NULL
25.02.2025 09:15 G01031_0 G01031_0 G12022_2 93 NULL
25.02.2025 09:00 G04032_1 G04032_1 G04003_1 93 NULL
25.02.2025 09:00 G04032_1 G04032_1 G04003_2 93 NULL
25.02.2025 09:00 G04032_1 G04032_1 G04003_3 93 NULL
25.02.2025 09:00 G04032_1 G04032_1 G04003_4 93 NULL
25.02.2025 09:00 G04032_1 G04032_1 G05027_1 93 NULL
25.02.2025 09:00 G04032_1 G04032_1 G05027_2 93 NULL
25.02.2025 09:00 G04032_1 G04032_1 G05027_3 93 NULL
25.02.2025 09:15 G04032_1 G04032_1 G04003_1 93 NULL
25.02.2025 09:15 G04032_1 G04032_1 G04003_2 93 NULL
25.02.2025 09:15 G04032_1 G04032_1 G04003_3 93 NULL
25.02.2025 09:15 G04032_1 G04032_1 G04003_4 93 NULL
25.02.2025 09:15 G04032_1 G04032_1 G05027_1 93 NULL
25.02.2025 09:15 G04032_1 G04032_1 G05027_2 93 NULL
25.02.2025 09:15 G04032_1 G04032_1 G05027_3 93 NULL
25.02.2025 09:00 G01031_0 G01031_0 G01002_1 94 -96,79
25.02.2025 09:00 G01031_0 G01031_0 G01002_2 94 -83,91
25.02.2025 09:00 G01031_0 G01031_0 G01002_3 94 -105,13
25.02.2025 09:00 G01031_0 G01031_0 G02001_1 94 NULL
25.02.2025 09:00 G01031_0 G01031_0 G12022_1 94 NULL
25.02.2025 09:00 G01031_0 G01031_0 G12022_2 94 NULL
25.02.2025 09:15 G01031_0 G01031_0 G01002_1 94 -102,36
25.02.2025 09:15 G01031_0 G01031_0 G01002_2 94 -94,43
25.02.2025 09:15 G01031_0 G01031_0 G01002_3 94 -106,39
25.02.2025 09:15 G01031_0 G01031_0 G02001_1 94 NULL
25.02.2025 09:15 G01031_0 G01031_0 G12022_1 94 NULL
25.02.2025 09:15 G01031_0 G01031_0 G12022_2 94 NULL
25.02.2025 09:00 G04032_1 G04032_1 G04003_1 94 NULL
25.02.2025 09:00 G04032_1 G04032_1 G04003_2 94 NULL
25.02.2025 09:00 G04032_1 G04032_1 G04003_3 94 NULL
25.02.2025 09:00 G04032_1 G04032_1 G04003_4 94 NULL
25.02.2025 09:00 G04032_1 G04032_1 G05027_1 94 NULL
25.02.2025 09:00 G04032_1 G04032_1 G05027_2 94 NULL
25.02.2025 09:00 G04032_1 G04032_1 G05027_3 94 NULL
25.02.2025 09:15 G04032_1 G04032_1 G04003_1 94 NULL
25.02.2025 09:15 G04032_1 G04032_1 G04003_2 94 NULL
25.02.2025 09:15 G04032_1 G04032_1 G04003_3 94 NULL
25.02.2025 09:15 G04032_1 G04032_1 G04003_4 94 NULL
25.02.2025 09:15 G04032_1 G04032_1 G05027_1 94 NULL
25.02.2025 09:15 G04032_1 G04032_1 G05027_2 94 NULL
25.02.2025 09:15 G04032_1 G04032_1 G05027_3 94 NULL
25.02.2025 09:00 G01031_0 G01031_0 G01002_1 95 -96,28
25.02.2025 09:00 G01031_0 G01031_0 G01002_2 95 -83,79
25.02.2025 09:00 G01031_0 G01031_0 G01002_3 95 -104,56
25.02.2025 09:00 G01031_0 G01031_0 G02001_1 95 NULL
25.02.2025 09:00 G01031_0 G01031_0 G12022_1 95 NULL
25.02.2025 09:00 G01031_0 G01031_0 G12022_2 95 NULL
25.02.2025 09:15 G01031_0 G01031_0 G01002_1 95 -101,89
25.02.2025 09:15 G01031_0 G01031_0 G01002_2 95 -94,16
25.02.2025 09:15 G01031_0 G01031_0 G01002_3 95 -105,93
25.02.2025 09:15 G01031_0 G01031_0 G02001_1 95 NULL
25.02.2025 09:15 G01031_0 G01031_0 G12022_1 95 NULL
25.02.2025 09:15 G01031_0 G01031_0 G12022_2 95 NULL
25.02.2025 09:00 G04032_1 G04032_1 G04003_1 95 NULL
25.02.2025 09:00 G04032_1 G04032_1 G04003_2 95 NULL
25.02.2025 09:00 G04032_1 G04032_1 G04003_3 95 NULL
25.02.2025 09:00 G04032_1 G04032_1 G04003_4 95 NULL
25.02.2025 09:00 G04032_1 G04032_1 G05027_1 95 NULL
25.02.2025 09:00 G04032_1 G04032_1 G05027_2 95 NULL
25.02.2025 09:00 G04032_1 G04032_1 G05027_3 95 NULL
25.02.2025 09:15 G04032_1 G04032_1 G04003_1 95 NULL
25.02.2025 09:15 G04032_1 G04032_1 G04003_2 95 NULL
25.02.2025 09:15 G04032_1 G04032_1 G04003_3 95 NULL
25.02.2025 09:15 G04032_1 G04032_1 G04003_4 95 NULL
25.02.2025 09:15 G04032_1 G04032_1 G05027_1 95 NULL
25.02.2025 09:15 G04032_1 G04032_1 G05027_2 95 NULL
25.02.2025 09:15 G04032_1 G04032_1 G05027_3 95 NULL
25.02.2025 09:00 G01031_0 G01031_0 G01002_1 96 -96,42
25.02.2025 09:00 G01031_0 G01031_0 G01002_2 96 -84,17
25.02.2025 09:00 G01031_0 G01031_0 G01002_3 96 -105,02

I can provide you csv file with much more data as well.

Br Marjan


This is picture, how we would like to see the data.

But it does not match auery

Hi,

last picture is just example (from another management system), how my colleagues would like to see the data in the graph.
X-axis - PRB_index in my case
Y-axis - Time (typically selected one day) - data for one day (15min or 30min measurements)
Z (green, blue, etc.) - UL_RIP_value
I hope I explain enough, otherwise please don’t hesitate to contact me.
Thank you for support.
Br Marjan

I have variables defined for MRBTS and NRCEL as main fields to filter out the data.
MRBTS represent base station in 5G network and NRCEL related 5G cell.
Main information for us is signal strenght for particular cell in specific time frame.