Show string values in time series graph

Hello, any advice to show string values in a time series graph?. is there any functio to convert to values?

this is what I’m using in influx

SELECT distinct(“temp_string”) FROM “snmp” WHERE $timeFilter GROUP BY time($__interval) fill(null)

it just show only in table format

@maarguello
Could you please provide sample data as csv instead of an image?

Sure, thanks for reply.

sorry I’m getting this error sharing the csv file.

Sorry, the file you are trying to upload is not authorized.

here you are, I hope this help to find any solution.

Time snmp.distinct
4/26/2022 19:58 19.7 °C
4/26/2022 20:00 19.7 °C
4/26/2022 20:02 19.7 °C
4/26/2022 20:04 19.7 °C
4/26/2022 20:06 19.7 °C
4/26/2022 20:08 19.7 °C
4/26/2022 20:10 19.7 °C
4/26/2022 20:12 19.7 °C
4/26/2022 20:14 19.7 °C
4/26/2022 20:16 19.7 °C
4/26/2022 20:18 19.7 °C
4/26/2022 20:20 19.7 °C
4/26/2022 20:22 19.7 °C
4/26/2022 20:24 19.7 °C
4/26/2022 20:26 19.7 °C
4/26/2022 20:26 19.5 °C
4/26/2022 20:28 19.5 °C
4/26/2022 20:30 19.5 °C
4/26/2022 20:32 19.5 °C
4/26/2022 20:34 19.5 °C
4/26/2022 20:36 19.5 °C
4/26/2022 20:38 19.5 °C
4/26/2022 20:40 19.5 °C
4/26/2022 20:42 19.5 °C
4/26/2022 20:44 19.5 °C
4/26/2022 20:46 19.5 °C
4/26/2022 20:48 19.5 °C
4/26/2022 20:50 19.5 °C
4/26/2022 20:50 19.2 °C
4/26/2022 20:52 19.2 °C
4/26/2022 20:54 19.2 °C
4/26/2022 20:56 19.2 °C
4/26/2022 20:56 19.5 °C
4/26/2022 20:58 19.5 °C
4/26/2022 21:00 19.5 °C
4/26/2022 21:00 19.2 °C
4/26/2022 21:02 19.2 °C
4/26/2022 21:04 19.2 °C
4/26/2022 21:06 19.2 °C
4/26/2022 21:06 19.5 °C
4/26/2022 21:08 19.5 °C
4/26/2022 21:10 19.5 °C
4/26/2022 21:10 19.2 °C
4/26/2022 21:12 19.2 °C
4/26/2022 21:14 19.2 °C
4/26/2022 21:16 19.2 °C
4/26/2022 21:18 19.2 °C
4/26/2022 21:20 19.2 °C
4/26/2022 21:22 19.2 °C
4/26/2022 21:24 19.2 °C
4/26/2022 21:26 19.2 °C
4/26/2022 21:28 19.2 °C
4/26/2022 21:30 19.2 °C
4/26/2022 21:32 19.2 °C
4/26/2022 21:34 19.2 °C
4/26/2022 21:36 19.2 °C
4/26/2022 21:38 19.2 °C
4/26/2022 21:40 19.2 °C
4/26/2022 21:42 19.2 °C
4/26/2022 21:44 19.2 °C
4/26/2022 21:46 19.2 °C
4/26/2022 21:48 19.2 °C
4/26/2022 21:50 19.2 °C
4/26/2022 21:52 19.2 °C
4/26/2022 21:54 19.2 °C
4/26/2022 21:56 19.2 °C
4/26/2022 21:58 19.2 °C
4/26/2022 22:00 19.2 °C
4/26/2022 22:02 19.2 °C
4/26/2022 22:04 19.2 °C
4/26/2022 22:06 19.2 °C
4/26/2022 22:08 19.2 °C
4/26/2022 22:10 19.2 °C
4/26/2022 22:12 19.2 °C
4/26/2022 22:14 19.2 °C
4/26/2022 22:16 19.2 °C
4/26/2022 22:18 19.2 °C
4/26/2022 22:20 19.2 °C
4/26/2022 22:22 19.2 °C
4/26/2022 22:24 19.2 °C
4/26/2022 22:26 19.2 °C
4/26/2022 22:28 19.2 °C
4/26/2022 22:30 19.2 °C
4/26/2022 22:32 19.2 °C
4/26/2022 22:34 19.2 °C
4/26/2022 22:36 19.2 °C
4/26/2022 22:38 19.2 °C
4/26/2022 22:40 19.2 °C
4/26/2022 22:42 19.2 °C
4/26/2022 22:44 19.2 °C
4/26/2022 22:46 19.2 °C
4/26/2022 22:48 19.2 °C
4/26/2022 22:50 19.2 °C
4/26/2022 22:52 19.2 °C
4/26/2022 22:54 19.2 °C
4/26/2022 22:56 19.2 °C
4/26/2022 22:58 19.2 °C
4/26/2022 23:00 19.2 °C
4/26/2022 23:02 19.2 °C
4/26/2022 23:04 19.2 °C
4/26/2022 23:06 19.2 °C
4/26/2022 23:08 19.2 °C
4/26/2022 23:10 19.2 °C
4/26/2022 23:12 19.2 °C
4/26/2022 23:14 19.2 °C
4/26/2022 23:16 19.2 °C
4/26/2022 23:16 19 °C
4/26/2022 23:18 19 °C
4/26/2022 23:20 19 °C
4/26/2022 23:22 19 °C
4/26/2022 23:24 19 °C
4/26/2022 23:26 19 °C
4/26/2022 23:28 19 °C
4/26/2022 23:30 19 °C
4/26/2022 23:32 19 °C
4/26/2022 23:34 19 °C
4/26/2022 23:36 19 °C
4/26/2022 23:38 19 °C
4/26/2022 23:40 19 °C
4/26/2022 23:42 19 °C
4/26/2022 23:44 19 °C
4/26/2022 23:46 19 °C
4/26/2022 23:48 19 °C
4/26/2022 23:50 19 °C
4/26/2022 23:52 19 °C
4/26/2022 23:54 19 °C
4/26/2022 23:56 19 °C
4/26/2022 23:58 19 °C
4/26/2022 23:58 19.5 °C
4/27/2022 0:00 19.7 °C
4/27/2022 0:00 20 °C
4/27/2022 0:00 20.2 °C
4/27/2022 0:00 20.5 °C
4/27/2022 0:00 20.7 °C
4/27/2022 0:02 21 °C
4/27/2022 0:02 21.2 °C
4/27/2022 0:02 21.5 °C
4/27/2022 0:04 21.7 °C
4/27/2022 0:04 21.5 °C
4/27/2022 0:04 21.2 °C
4/27/2022 0:06 21 °C
4/27/2022 0:06 20.7 °C
4/27/2022 0:08 20.7 °C
4/27/2022 0:10 20.7 °C
4/27/2022 0:10 20.5 °C
4/27/2022 0:10 20.2 °C
4/27/2022 0:12 20.2 °C
4/27/2022 0:14 20.2 °C
4/27/2022 0:14 20 °C
4/27/2022 0:16 20 °C
4/27/2022 0:16 19.7 °C
4/27/2022 0:18 19.7 °C
4/27/2022 0:20 19.7 °C
4/27/2022 0:22 19.7 °C
4/27/2022 0:24 19.7 °C
4/27/2022 0:26 19.7 °C
4/27/2022 0:28 19.7 °C
4/27/2022 0:30 19.7 °C
4/27/2022 0:32 19.7 °C
4/27/2022 0:34 19.5 °C
4/27/2022 0:36 19.5 °C
4/27/2022 0:38 19.5 °C
4/27/2022 0:40 19.5 °C
4/27/2022 0:42 19.5 °C
4/27/2022 0:44 19.5 °C
4/27/2022 0:46 19.5 °C
4/27/2022 0:48 19.5 °C
4/27/2022 0:50 19.5 °C
4/27/2022 0:52 19.5 °C
4/27/2022 0:54 19.5 °C
4/27/2022 0:56 19.5 °C
4/27/2022 0:56 19.2 °C
4/27/2022 0:58 19.2 °C
4/27/2022 1:00 19.2 °C
4/27/2022 1:02 19.2 °C
4/27/2022 1:04 19.2 °C
4/27/2022 1:06 19.2 °C
4/27/2022 1:08 19.2 °C
4/27/2022 1:10 19.2 °C
4/27/2022 1:12 19.2 °C
4/27/2022 1:14 19.2 °C
4/27/2022 1:16 19.2 °C
4/27/2022 1:18 19.2 °C
4/27/2022 1:20 19.2 °C
4/27/2022 1:22 19.2 °C
4/27/2022 1:24 19.2 °C
4/27/2022 1:26 19.2 °C
4/27/2022 1:28 19.2 °C
4/27/2022 1:30 19.2 °C
4/27/2022 1:32 19.2 °C
4/27/2022 1:34 19.2 °C
4/27/2022 1:34 19.5 °C
4/27/2022 1:36 19.5 °C
4/27/2022 1:38 19.5 °C
4/27/2022 1:40 19.5 °C
4/27/2022 1:42 19.5 °C
4/27/2022 1:44 19.5 °C
4/27/2022 1:46 19.5 °C
4/27/2022 1:46 19.2 °C
4/27/2022 1:48 19.2 °C
4/27/2022 1:50 19.2 °C
4/27/2022 1:52 19.2 °C
4/27/2022 1:54 19.2 °C
4/27/2022 1:56 19.2 °C
4/27/2022 1:58 19.2 °C
4/27/2022 2:00 19.2 °C
4/27/2022 2:02 19.2 °C
4/27/2022 2:04 19.2 °C
4/27/2022 2:06 19.2 °C
4/27/2022 2:08 19.2 °C
4/27/2022 2:10 19.2 °C
4/27/2022 2:12 19.2 °C
4/27/2022 2:14 19.2 °C
4/27/2022 2:16 19.2 °C
4/27/2022 2:18 19.2 °C
4/27/2022 2:20 19.2 °C
4/27/2022 2:22 19.2 °C
4/27/2022 2:24 19.2 °C
4/27/2022 2:26 19.2 °C
4/27/2022 2:28 19.2 °C
4/27/2022 2:30 19.2 °C
4/27/2022 2:32 19.2 °C
4/27/2022 2:34 19.2 °C
4/27/2022 2:36 19.2 °C
4/27/2022 2:38 19.2 °C
4/27/2022 2:40 19.2 °C
4/27/2022 2:42 19.2 °C
4/27/2022 2:44 19.2 °C
4/27/2022 2:46 19.2 °C
4/27/2022 2:48 19.2 °C
4/27/2022 2:50 19.2 °C
4/27/2022 2:52 19.2 °C
4/27/2022 2:54 19.2 °C
4/27/2022 2:56 19.2 °C
4/27/2022 2:58 19.2 °C
4/27/2022 3:00 19.2 °C
4/27/2022 3:02 19.2 °C
4/27/2022 3:04 19.2 °C
4/27/2022 3:06 19.2 °C
4/27/2022 3:08 19.2 °C
4/27/2022 3:10 19.2 °C
4/27/2022 3:12 19.2 °C
4/27/2022 3:14 19.2 °C
4/27/2022 3:16 19.2 °C
4/27/2022 3:18 19.2 °C
4/27/2022 3:20 19.2 °C
4/27/2022 3:22 19.2 °C
4/27/2022 3:24 19.2 °C
4/27/2022 3:26 19.2 °C
4/27/2022 3:28 19.2 °C
4/27/2022 3:30 19.2 °C
4/27/2022 3:32 19.2 °C
4/27/2022 3:34 19.2 °C
4/27/2022 3:36 19.2 °C
4/27/2022 3:38 19.2 °C
4/27/2022 3:40 19.2 °C
4/27/2022 3:42 19.2 °C
4/27/2022 3:44 19.2 °C
4/27/2022 3:46 19.2 °C
4/27/2022 3:48 19.2 °C
4/27/2022 3:50 19.2 °C
4/27/2022 3:52 19.2 °C
4/27/2022 3:54 19.2 °C
4/27/2022 3:56 19.2 °C
4/27/2022 3:58 19.2 °C
4/27/2022 4:00 19.2 °C
4/27/2022 4:02 19.2 °C
4/27/2022 4:04 19.2 °C
4/27/2022 4:06 19.2 °C
4/27/2022 4:08 19.2 °C
4/27/2022 4:10 19.2 °C
4/27/2022 4:12 19.2 °C
4/27/2022 4:14 19.2 °C
4/27/2022 4:16 19.2 °C
4/27/2022 4:18 19.2 °C
4/27/2022 4:20 19.2 °C
4/27/2022 4:22 19.2 °C
4/27/2022 4:24 19.2 °C
4/27/2022 4:26 19.2 °C
4/27/2022 4:28 19.2 °C
4/27/2022 4:30 19.2 °C
4/27/2022 4:32 19.2 °C
4/27/2022 4:34 19.2 °C
4/27/2022 4:36 19.2 °C
4/27/2022 4:38 19.2 °C
4/27/2022 4:40 19.2 °C
4/27/2022 4:42 19.2 °C
4/27/2022 4:44 19.2 °C
4/27/2022 4:46 19.2 °C
4/27/2022 4:48 19.2 °C
4/27/2022 4:50 19.2 °C
4/27/2022 4:52 19.2 °C
4/27/2022 4:54 19.2 °C
4/27/2022 4:56 19.2 °C
4/27/2022 4:58 19.2 °C
4/27/2022 5:00 19.2 °C
4/27/2022 5:02 19.2 °C
4/27/2022 5:04 19.2 °C
4/27/2022 5:06 19.2 °C
4/27/2022 5:08 19.2 °C
4/27/2022 5:10 19.2 °C
4/27/2022 5:12 19.2 °C
4/27/2022 5:14 19.2 °C
4/27/2022 5:16 19.2 °C
4/27/2022 5:18 19.2 °C
4/27/2022 5:20 19.2 °C
4/27/2022 5:22 19.2 °C
4/27/2022 5:24 19.2 °C
4/27/2022 5:26 19.2 °C
4/27/2022 5:28 19.2 °C
4/27/2022 5:30 19.2 °C
4/27/2022 5:32 19.2 °C
4/27/2022 5:34 19.2 °C
4/27/2022 5:36 19.2 °C
4/27/2022 5:38 19.2 °C
4/27/2022 5:40 19.2 °C
4/27/2022 5:42 19.2 °C
4/27/2022 5:44 19.2 °C
4/27/2022 5:46 19.2 °C
4/27/2022 5:48 19.2 °C
4/27/2022 5:50 19.2 °C
4/27/2022 5:52 19.2 °C
4/27/2022 5:54 19.2 °C
4/27/2022 5:56 19.2 °C
4/27/2022 5:58 19.2 °C
4/27/2022 6:00 19.2 °C
4/27/2022 6:02 19.2 °C
4/27/2022 6:04 19.2 °C
4/27/2022 6:06 19.2 °C
4/27/2022 6:08 19.2 °C
4/27/2022 6:10 19.2 °C
4/27/2022 6:12 19.2 °C
4/27/2022 6:14 19.2 °C
4/27/2022 6:16 19.2 °C
4/27/2022 6:18 19.2 °C
4/27/2022 6:20 19.2 °C
4/27/2022 6:22 19.2 °C
4/27/2022 6:24 19.2 °C
4/27/2022 6:26 19.2 °C
4/27/2022 6:28 19.2 °C
4/27/2022 6:30 19.2 °C
4/27/2022 6:32 19.2 °C
4/27/2022 6:34 19.2 °C
4/27/2022 6:36 19.2 °C
4/27/2022 6:38 19.2 °C
4/27/2022 6:40 19.2 °C
4/27/2022 6:42 19.2 °C
4/27/2022 6:44 19.2 °C
4/27/2022 6:46 19.2 °C
4/27/2022 6:48 19.2 °C
4/27/2022 6:50 19.2 °C
4/27/2022 6:52 19.2 °C
4/27/2022 6:54 19.2 °C
4/27/2022 6:54 19.5 °C
4/27/2022 6:56 19.5 °C
4/27/2022 6:58 19.5 °C
4/27/2022 7:00 19.5 °C
4/27/2022 7:02 19.5 °C
4/27/2022 7:04 19.5 °C
4/27/2022 7:06 19.5 °C
4/27/2022 7:06 19.7 °C
4/27/2022 7:06 20 °C
4/27/2022 7:06 20.2 °C
4/27/2022 7:08 20.2 °C
4/27/2022 7:10 20.2 °C
4/27/2022 7:12 20.2 °C
4/27/2022 7:14 20.2 °C
4/27/2022 7:16 20.2 °C
4/27/2022 7:18 20.2 °C
4/27/2022 7:18 20 °C
4/27/2022 7:20 20 °C
4/27/2022 7:22 20 °C
4/27/2022 7:22 19.7 °C
4/27/2022 7:24 19.7 °C
4/27/2022 7:26 19.7 °C
4/27/2022 7:28 19.7 °C
4/27/2022 7:30 19.7 °C
4/27/2022 7:30 20 °C
4/27/2022 7:32 20 °C
4/27/2022 7:32 20.2 °C
4/27/2022 7:34 20.2 °C
4/27/2022 7:36 20.2 °C
4/27/2022 7:38 20.2 °C
4/27/2022 7:40 20.2 °C
4/27/2022 7:40 20.5 °C
4/27/2022 7:42 20.5 °C
4/27/2022 7:44 20.5 °C
4/27/2022 7:44 20.7 °C
4/27/2022 7:46 20.7 °C
4/27/2022 7:48 20.7 °C
4/27/2022 7:50 20.7 °C
4/27/2022 7:52 20.7 °C
4/27/2022 7:54 20.7 °C
4/27/2022 7:56 20.7 °C
4/27/2022 7:56 21 °C
4/27/2022 7:58 21 °C
4/27/2022 8:00 21.2 °C
4/27/2022 8:00 21 °C
4/27/2022 8:02 21 °C
4/27/2022 8:04 21 °C
4/27/2022 8:06 21 °C
4/27/2022 8:08 21 °C
4/27/2022 8:08 20.7 °C
4/27/2022 8:10 20.7 °C
4/27/2022 8:12 20.7 °C
4/27/2022 8:12 20.5 °C
4/27/2022 8:14 20.5 °C
4/27/2022 8:14 20.7 °C
4/27/2022 8:16 20.7 °C
1 Like

Sorry, I was asking for the data as it appears in influxdb so that we can emulate as close as possible your data on our influxdb. Since we do not have access to your server.

yep is in influx, I’m getting this via snmp, but this is string.

Hope this help.
I’m attaching all values for this metric.

1 Like

How does this look with Time Series?

python script used to parse your “csv” to reiterate the importance of providing usable data. Help us help you :wink:

import pandas as pd
from influxdb_client import InfluxDBClient, Point, WritePrecision, WriteOptions
from influxdb_client.client.write_api import SYNCHRONOUS

# You can generate an API token from the "API Tokens Tab" in the UI
token =INFLUX_TOKEN

org = "Research"
bucket = "snmp"
filename = 'write_temperatures.csv'

"""
Write data into InfluxDB
"""
client = InfluxDBClient(url="http://localhost:8086", token=token, org=org, debug=True)
write_api = client.write_api(write_options=SYNCHRONOUS)  

col_list = ["time","temp_string"]
df = pd.read_csv("write_temperatures.csv", usecols=col_list)

for index, row in df.iterrows():
    temp_string =  float(row['temp_string'])
    temp_time = int(row['time'])

    point = Point("temp-analysis") \
            .tag("type", "temp-every-two-minutes") \
            .field("temp_string", temp_string) \
            .time(temp_time, WritePrecision.NS)

    write_api.write(bucket, org, point) 
write_api.__del__()

"""
Querying max value of CBOE Volatility Index
"""
""" query = 'from(bucket:"snmp")' \
        ' |> range(start: 0, stop: now())' \
        ' |> filter(fn: (r) => r._measurement == "temp-analysis")' \
        ' |> max()'
result = client.query_api().query(org=org, query=query) """

"""
Processing results
"""
""" print()
print("=== results ===")
print()
for table in result:
    for record in table.records:
        print('max {0:5} = {1}'.format(record.get_field(), record.get_value())) """


"""
Close client
"""
client.__del__()

looks good!.
Thank appreciate your help on this isse,

1 Like